- canais
- informação
Arcoverde
ÁREA : 380,6 Km 2
Densidade Demográfica: 161,8 habitantes/km 2
Altitude da Sede: 663 m
Ano de Instalação: 1925
Distância da Capital: 242,4 Km
Microrregião: Sertão do Moxotó
Mesorregião: Sertão de Pernambuco
População
Total: 64.863 habitantes
Urbana: 49.465
Rural: 6.311
Taxa de Urbanização: 89,77%
Estrutura Etária
Menos de 15 anos : 19.367
15 a 64 anos: 37.690
65 anos e mais: 4.273
Razão de Dependência: 62,3%
Taxa de Analfabetismo: 26,9%
Renda
Renda per capitã Média – 170,9
Proporção de Pobres – 47,4
Índice Gini – 0,61
Acesso a Bens de Consumo
Geladeira: 71,1
Televisão: 91,2
Telefone: 20,9
Computador: 3,5
Desenvolvimento Humano
IDHM – 0,708
Educação: 0,772
Longevidade: 0,721
Renda: 0,631
Perfil do Comércio de Arcoverde
Tipo de empresa
| Tipo de empresa | Percentual |
| Formal | 45% |
| Informal | 54% |
| Não respondeu | 01% |
| total | 100% |
Ramo de atividade
| Ramo de atividade | Percentual |
| Comercio | 60% |
| Serviços | 38% |
| Industria | 02% |
| total | 100% |
Número de funcionários
| Número de funcionários | Percentual |
| De 01 a 03 | 77% |
| De 04 a 06 | 09% |
| De 07 a 10 | 04% |
| Mais de 10 | 05% |
| Não respondeu | 05% |
| total | 100% |
Faturamento mensal
| Faturamento mensal | Percentual |
| Até R$ 10.000,00 | 92% |
| De R$ 11.000,00 a R$ 30.000,00 | 02% |
| De R$ 31.000,00 a R$ 50.000,00 | 01% |
| De R$ 51.000,00 a R$ 80.000,00 | 0,5% |
| De R$ 81.000,00 a R$ 120.000,00 | 0,5% |
| Mais de R$ 120.000,00 | 02% |
| Não respondeu | 02% |
| total | 100% |
Principais problemas que enfrenta
| Principais problemas | Percentual |
| Falta C de Giro | 22% |
| Concorrência | 04% |
| Falta de clientes | 18% |
| Falta organização | 02% |
| Inadimplência | 17% |
| Nenhum | 04% |
| Não respondeu | 05% |
| total | 82% |
Fonte de dados – Pesquisa direta – Sebrae PE – C R de Caruaru – Dezembro de 2003
Universo Pesquisado 1.750 empresas




